NXSAFE Apparecchio di manovra con involucro metallico CA per interni di tipo mobile
Il quadro chiuso rimovibile NXSAFE è destinato principalmente al sistema di distribuzione primaria, inclusa la sottostazione del trasformatore, ed è disponibile anche per la stazione di commutazione e altri sistemi di distribuzione secondaria o il sistema di alimentazione del terminale utente.
- Hertzman
- Cina
- informazione
- Scarica
NXSAFE
Apparecchio di manovra chiuso in metallo CA per interni di tipo mobile
| Nome | Unità | Valore | |
| Tensione nominale | kV | 12 | |
| Frequenza nominale | Hz | 50 | |
| Valuta valutata | UN | ≤4000 | |
| Valuta valutata | 1.1Ir | ||
| Tensione nominale di tenuta a frequenza industriale (1min) | kV | 42 | |
Tensione nominale di tenuta all'impulso di fulmine (valore di picco) | kV | 75 | |
| Corrente nominale di interruzione in cortocircuito | kA | 40 | |
| Corrente nominale di cortocircuito chiusa | kA | 100 | |
| Corrente nominale di breve durata e tempo di durata | kA/s | 40/4 | |
| Corrente nominale di tenuta di picco | kA | 100 | |
| Tensione di tenuta a frequenza industriale di breve durata del circuito ausiliario e di controllo | kV | 2 | |
| Scarico parziale | Tensione di prova | kV | 1.1×12 |
Isolante singolo | pC | ≤3 | |
| Grado di protezione | Abitazione | IP4X | |
| Scomparto | IP2X | ||
| Distanza di fuga | Materiale porcellanato (a terra) | mm | ≥216 |
| Materiali organici (al suolo) | mm | ≥240 | |
Distanza fase-fase e fase-terra (isolamento in aria) | Tensione di prova | mm | ≥125 |
| Categoria di continuità di marcia persa | Isolante singolo | mm | LSC2 |
| Distanza minima tra partizione SMC (qualsiasi) e conduttore carico | Abitazione | mm | ≥30 |
| Spessore partizione SMC | Scomparto | mm | ≥5 |
| Metodo di raffreddamento | Materiale porcellanato (a terra) | Raffreddamento automatico 1) | |
| Durata ammissibile dell'arco interno | Materiali organici (al suolo) | S | ≥0,5 |
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)